NO | NAMA | KELAS | ABSEN |
1 | A.DZULFIKAR.A | 9A | 1 |
2 | ahmad purwanto | 9 C | 1 |
3 | akhmad nuruddin | 9 C | 6 |
4 | diana wulansari | 9 C | 8 |
5 | Dimas Bagus | 9 C | 10 |
6 | EKO SASONGKO | 9 C | 12 |
7 | FITRI NURHAYATI | 9 C | 14 |
8 | Gandy Septyaningrum | 9 C | 15 |
9 | khalamatus.sadiyah | 9 C | 18 |
10 | Kurnianto pratikto | 9 C | 19 |
11 | Moch.Ali Muksin | 9 C | 24 |
12 | moh nur cholis | 9 C | 25 |
13 | Moh.santoso | 9 C | 26 |
14 | m.khafidz | 9 C | 28 |
15 | m wahyudi | 9 C | 31 |
16 | nihayatus.s | 9 C | 33 |
17 | satrio prabowo | 9 C | 35 |
18 | tita mei .p. | 9 C | 36 |
19 | ALFEN WINDY EKA TINI WAHYU | 9A | 2 |
20 | ANA NUR ARIFAH | 9A | 3 |
21 | ARIE RUSMAY NISWANTI UMIMA | 9A | 4 |
22 | BAGAS PRATAMA | 9A | 5 |
23 | DENIK MARDIYANTI | 9A | 6 |
24 | DICKNA ROSITA .P | 9A | 7 |
25 | DITTA AGUSTINA CAHYONO | 9A | 8 |
26 | ENY ASTUTIK | 9A | 9 |
27 | ERRITA SEPTI HARTITI | 9A | 10 |
28 | FITRIANI | 9A | 12 |
29 | HAQQI RIZQIE | 9A | 13 |
30 | INDRA KURNIAWAN P | 9A | 14 |
31 | LAILATUL ILMIYAH | 9A | 17 |
32 | LAYLI FITRIYANTI | 9A | 18 |
33 | ISNANDAR MARUF | 9A | 18 |
34 | LINDRI NUR ARI WANTIKA | 9A | 19 |
35 | MILA MAGHFIROTUN NISSA' | 9A | 20 |
36 | MOCH.SULIS WANTO | 9A | 21 |
37 | M YUSUF MAKHFUDHI | 9A | 22 |
38 | NATIJATUL HABIBAH | 9A | 23 |
39 | NITA MAFTUCHA JANNAH | 9A | 24 |
40 | Nourvian Sulis T | 9A | 25 |
41 | SA'IDATUL FITRIYAH | 9A | 28 |
42 | SANGGUN ISMAYALOMI | 9A | 29 |
43 | SENDY PRADANA | 9A | 30 |
44 | SITI SHOLICHATUS SA'DIYAH | 9A | 31 |
45 | SUKMA AYU WIDYANINGRUM | 9A | 32 |
46 | UTAMI MUSTIKASUCI . | 9A | 34 |
47 | yusuf bahrudin | 9A | 35 |
48 | RETNO WIDAYANTI | 9A | 37 |
49 | ADAM PUTRA.P | 9B | 1 |
50 | ACH FAUZI | 9B | 3 |
51 | AHMAD WILDAN | 9B | 4 |
52 | AMINNUL AZIZ | 9B | 5 |
53 | ANGGERI NIKA .K. | 9B | 6 |
54 | ARIF FAMBUDI | 9B | 8 |
55 | as'ad rusdi | 9B | 9 |
56 | EKA DWI PRASETYO | 9B | 11 |
57 | FEBY ZUL F. | 9B | 12 |
58 | FEBRINA FITRIA N | 9B | 13 |
59 | FERRY DWI M | 9B | 14 |
60 | FITRIA ANGGRAENI | 9B | 15 |
61 | INDRI ANUGRAH DYANTI | 9B | 17 |
62 | LIA ANATASYA | 9B | 19 |
63 | MOCH. SYAIFUL ULUM | 9B | 22 |
64 | M THA'AT M | 9B | 24 |
65 | NUR CHASANAH | 9B | 27 |
66 | NUR ELISA R.F | 9B | 28 |
67 | NUR KHOLIFAH ZUBAIDAH | 9B | 29 |
68 | RENY NUR AFNI PUTRI | 9B | 31 |
69 | SILVIA AGUSTIN AFIFAH | 9B | 32 |
70 | SOVY APRILLIA | 9B | 33 |
71 | USWATUN K | 9B | 36 |
72 | afani setiawan w | 9C | 2 |
73 | Ahmad Rofiq M. | 9C | 3 |
74 | AHMAD YULINDA PANCA N | 9C | 4 |
75 | Aidatus Musrifatul K | 9C | 5 |
76 | Erna styawati | 9C | 13 |
77 | HABIBATUR RAHMA | 9C | 16 |
78 | MIA DWI WAHYU ANGGRAINI | 9C | 23 |
79 | MUFIDAROIN | 9C | 29 |
80 | NA'ILUL MUFASILA | 9C | 32 |
81 | Rahma indah s | 9C | 34 |
82 | umi hidayatus | 9C | 37 |
83 | WARIE ISWANTINI | 9C | 38 |
84 | Ach. Fauzan | 9D | 1 |
85 | Ayu Dwi Kristanti | 9D | 8 |
86 | DWI RENDI F. | 9D | 10 |
87 | Linda Purwanti | 9D | 15 |
88 | M. Muchlisin A. | 9D | 21 |
89 | MURNI KUSUMA WARDANI | 9D | 24 |
90 | RETNO UMURIA DINIARI | 9D | 27 |
91 | Ririn Ravita Sari | 9D | 28 |
92 | Sedjaning Suka Dana | 9D | 33 |
93 | teguh tri s.b | 9D | 35 |
94 | Tri Wulan Batiniyah S. | 9D | 36 |
95 | ANAITA FITRI | 9E | 4 |
96 | bagus prastyo | 9E | 6 |
97 | Danariyah.P. | 9E | 7 |
98 | Erni wahyuni susan | 9E | 9 |
99 | IKA RISKY WULANDARI | 9E | 11 |
100 | NOVITA SARI | 9E | 20 |
101 | NOVI KURNIAWAN | 9E | 23 |
102 | RIFDA NURILLA DAMAYANTI | 9E | 26 |
103 | prasetyo | 9E | 26 |
104 | sundari ayu indrawati | 9E | 27 |
105 | TISATUS MUSAKHABAH | 9E | 28 |
106 | Wahyu P P | 9E | 31 |
107 | Wianda Dwi Prihatita | 9E | 34 |
108 | irfan haryono | 9E | |
109 | m.syaifudin | 9E | |
110 | Reva Dewantara | 9E | |
111 | ADHELIA AYU PUJHA WASTIKA | 9G | 3 |
112 | A.RAHARJO K | 9G | 4 |
113 | ALFY KHOLIDAH ZAHWA | 9G | 6 |
114 | AMRE SYAMSUDIN | 9G | 7 |
115 | ARIFATUL M. | 9G | 9 |
116 | ERY YANUAR | 9G | 11 |
117 | HENY ZULIATIN RAHAYU | 9G | 15 |
118 | LIA ROHMAWATI | 9G | 20 |
119 | M.TSALIS.F | 9G | 21 |
120 | NUR.FAISATUZIAH | 9G | 24 |
121 | RETNO ARDAYANTI | 9G | 26 |
122 | RISCA PUTRI WULANDARI | 9G | 27 |
123 | RIZKI ADI.S | 9G | 28 |
124 | RUSDIANTO | 9G | 29 |
125 | SAYYID A.W | 9G | 31 |
126 | ZAHROTULLAILIYAH | 9G | 36 |
NB : Bagi Nama yang Belum Tercantum Silahkan membuat Gmail dan mengirimkan ditambah tugas Khusus Yaitu mencari Artikel Tentang Pembuatan Blog di print dan dikumpulkan paling lambat tanggal 17 Desember 2010. Yang tidak melaksanakan Nilai Dianggap kosong...